EVERPLAY Field Reports

Glen Cedar Park
Toronto, Ontario
| SITE DETAILS | RESULTS |
| EVERPLAY "In Situ" | Terra cotta |
| Play Structures | 3 |
| MAX. Drop Height | 11.6ft |
| NO Gmax Value Above | 100 |
| NO HIC Value Above | 550 |

Toddy Jones Park
Amherstburg, Ontario
| SITE DETAILS | RESULTS |
| EVERPLAY "In Situ" | EPDM |
| Play Structures | 6 |
| MAX. Drop Height | 8ft |
| NO Gmax Value Above | 100 |
| NO HIC Value Above | 500 |

Crosby Park
Richmond Hill, Ontario
| SITE DETAILS | RESULTS |
| EVERPLAY "In Situ" | EPDM |
| Play Structures | 4 |
| MAX. Drop Height | 10.5ft |
| NO Gmax Value Above | 90 |
| NO HIC Value Above | 500 |

Paddle to the Sea
Nippigon, Ontario
| SITE DETAILS | RESULTS |
| EVERPLAY "In Situ" | EPDM |
| Play Structures | 6 |
| MAX. Drop Height | 10 ft. |
| NO Gmax Value Above | 120 |
| NO HIC Value Above | 700 |

Laker Playground
Detriot, Michigan
| SITE DETAILS | RESULTS |
| EVERPLAY "In Situ" | Terra cotta |
| Play Structures | 5 |
| MAX. Drop Height | 11.8ft |
| NO Gmax Value Above | 90 |
| NO HIC Value Above | 500 |

Wish Egan Playground
Detriot, Michigan
| SITE DETAILS | RESULTS |
| EVERPLAY "In Situ" | EPDM |
| Play Structures | 4 |
| MAX. Drop Height | 12.4ft |
| NO Gmax Value Above | 90 |
| NO HIC Value Above | 500 |

The Hamptons
Calgary, Alberta
| SITE DETAILS | RESULTS |
| EVERPLAY "In Situ" | Pigmented Green |
| Play Structures | 5 |
| MAX. Drop Height | 11ft |
| NO Gmax Value Above | 125 |
| NO HIC Value Above | 800 |

University Playground
Calgary, Alberta
| SITE DETAILS | RESULTS |
| EVERPLAY "In Situ" | Terra Cotta |
| Play Structures | 2 |
| MAX. Drop Height | 10ft |
| NO Gmax Value Above | 100 |
| NO HIC Value Above | 560 |

NFL Playground
Windsor, Ontario
| SITE DETAILS | RESULTS |
| EVERPLAY "In Situ" | EPDM |
| Play Structures | 4 |
| MAX. Drop Height | 10.5ft |
| NO Gmax Value Above | 90 |
| NO HIC Value Above | 500 |

TCHC 4400 Jane St.
Toronto, Ontario
| SITE DETAILS | RESULTS |
| EVERPLAY "In Situ" | Terra Cotta |
| Play Structures | 1 |
| MAX. Drop Height | 11.5ft |
| NO Gmax Value Above | 90 |
| NO HIC Value Above | 600 |

Adams-Butzel
Detroit, Michigan
| SITE DETAILS | RESULTS |
| EVERPLAY "In Situ" | EPDM |
| Play Structures | 4 |
| MAX. Drop Height | 11.25ft |
| NO Gmax Value Above | 85 |
| NO HIC Value Above | 500 |

Civitan Park
Petawawa, Ontario
| SITE DETAILS | RESULTS |
| EVERPLAY "In Situ" | Terra Cotta |
| Play Structures | 1 |
| MAX. Drop Height | 10ft |
| NO Gmax Value Above | 105 |
| NO HIC Value Above | 600 |

Community Safety Village
Stoufville, Ontario
| SITE DETAILS | RESULTS |
| EVERPLAY "In Situ" | Terra Cotta |
| Play Structures | 1 Rotating Climb Net |
| MAX. Drop Height | 11.5ft |
| NO Gmax Value Above | 1110 |
| NO HIC Value Above | 800 |

